Entregas em Portugal Continental entre 3 a 5 dias (Ilhas, a pedido).
Este produto não se encontra disponível
Data de disponibilidade:
Características Técnicas:
MODELO | AquaRite LT 16 | AquaRite LT 22 | AquaRite LT 33 | AquaRite LT 50 |
Salinidade (g/l) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Produção Cloro (g/h) | 16 | 22 | 33 | 50 |
Volume da Piscina (m3) | 60 | 95 | 150 | 250 |
Regulação do pH | Incluída | |||
Visor | Visor 2,8" TFT - Vários Idiomas | |||
Alimentação | 220 V 50/60 Hz | |||
Dimensões (mm) | 270 x 220 x 15 | |||
Autolimpeza | Inversão de Polaridade | |||
Teste de Salinidade | Medição de teor de tal instantâneo | |||
Deteção Cobertura Fechada | Nível de produção configurável de 0 a 100% em funcão da abertura ou fecho da cobertura da piscina |
Este website utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar a navegar na nossa página, está a aceitar a sua utilização. Saiba mais sobre a nossa Política de Privacidade.